MONEYRUPEE INFORMATION
Gold and Silver Rates in All Indian State and UT Capitals
States (28)
| State / Union Territory | Capital | Gold prices | Silver prices |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Amaravati (Capital) | Amaravati | Amaravati |
| Arunachal Pradesh | Itanagar (Capital) | Itanagar | Itanagar |
| Assam | Dispur (Capital) | Dispur | Dispur |
| Bihar | Patna (Capital) | Patna | Patna |
| Chhattisgarh | Raipur (Capital) | Raipur | Raipur |
| Goa | Panaji (Capital) | Panaji | Panaji |
| Gujarat | Gandhinagar (Capital) | Gandhinagar | Gandhinagar |
| Haryana | Chandigarh (Shared capital) | Chandigarh | Chandigarh |
| Himachal Pradesh | Shimla (Capital) / Dharamshala (Second / winter capital) | Shimla, Dharamshala | Shimla, Dharamshala |
| Jharkhand | Ranchi (Capital) | Ranchi | Ranchi |
| Karnataka | Bengaluru (Capital) | Bengaluru | Bengaluru |
| Kerala | Thiruvananthapuram (Capital) | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram |
| Madhya Pradesh | Bhopal (Capital) | Bhopal | Bhopal |
| Maharashtra | Mumbai (Capital) / Nagpur (Second / winter capital) | Mumbai, Nagpur | Mumbai, Nagpur |
| Manipur | Imphal (Capital) | Imphal | Imphal |
| Meghalaya | Shillong (Capital) | Shillong | Shillong |
| Mizoram | Aizawl (Capital) | Aizawl | Aizawl |
| Nagaland | Kohima (Capital) | Kohima | Kohima |
| Odisha | Bhubaneswar (Capital) | Bhubaneswar | Bhubaneswar |
| Punjab | Chandigarh (Shared capital) | Chandigarh | Chandigarh |
| Rajasthan | Jaipur (Capital) | Jaipur | Jaipur |
| Sikkim | Gangtok (Capital) | Gangtok | Gangtok |
| Tamil Nadu | Chennai (Capital) | Chennai | Chennai |
| Telangana | Hyderabad (Capital) | Hyderabad | Hyderabad |
| Tripura | Agartala (Capital) | Agartala | Agartala |
| Uttar Pradesh | Lucknow (Capital) | Lucknow | Lucknow |
| Uttarakhand | Dehradun (Capital (temporary)) / Bhararisain (Gairsain) (Summer capital (Bhararisain)) | Dehradun, Bhararisain (Gairsain) | Dehradun, Bhararisain (Gairsain) |
| West Bengal | Kolkata (Capital) | Kolkata | Kolkata |
Union Territories (8)
| State / Union Territory | Capital | Gold prices | Silver prices |
|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | Sri Vijaya Puram (Capital (formerly Port Blair)) | Sri Vijaya Puram | Sri Vijaya Puram |
| Chandigarh | Chandigarh (Capital) | Chandigarh | Chandigarh |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman (Capital) | Daman | Daman |
| National Capital Territory of Delhi | Delhi (New Delhi) (New Delhi (Delhi market)) | Delhi (New Delhi) | Delhi (New Delhi) |
| Jammu and Kashmir | Srinagar (Summer capital) / Jammu (Winter capital) | Srinagar, Jammu | Srinagar, Jammu |
| Ladakh | Leh (Capital) | Leh | Leh |
| Lakshadweep | Kavaratti (Capital) | Kavaratti | Kavaratti |
| Puducherry | Puducherry (Capital) | Puducherry | Puducherry |
Chandigarh is shared by Punjab and Haryana and is also a Union Territory. Delhi metro rates are referenced under Delhi for New Delhi; a Delhi market quotation is not a separate New Delhi dealer quote. Some capitals have seasonal or second-capital roles. A rate page without a locally verified price displays a clearly labelled national benchmark instead; it does not invent a city price.